Por José Alberto Rodrigues
Foi encerrado ontem (24), o qualificatório asiático para o Campeonato Mundial no Japão, em 2018. China (A) e Cazaquistão (A), Coreia do Sul (B) e Tailândia (B), foram primeiro e segundo lugar dos seus grupos, respectivamente. A competição usou do sistema round-robin para definir os classificados, as duas melhores colocadas de cada grupo ingressariam para o Mundial, no total de 4 vagas.
GRUPO A
A China de maneira invicta foi a primeira colocada do seu grupo, conseguindo vencer todas as equipes por 3 sets a 0, sem muita dificuldade. O Cazaquistão que terminou o qualificatório em segundo lugar, venceu três das quatro partidas, perdendo apenas para a equipe chinesa.
Confira os resultados e parciais de toda a competição do Grupo A:
20/09 | China 3 x 0 Fiji (25–5, 25–10, 25–14 )
20/09 |Austrália 0 x 3 Taipei Chines (23–25, 13–25, 8–25 )
21/09 |Fiji 0 x 3 Austrália (18–25, 16–25, 10–25)
21/09 |Cazaquistão 0 x 3 China (14–25, 19–25, 15–25 )
22/09 |Taipei Chinês 3 x 0 Fiji (25–9, 25–12, 25–10)
22/09 |Austrália 1 x 3 Cazaquistão (15–25, 6–25, 25–22, 9–25)
23/09 |China 3 x 0 Austrália (25–15, 25–6, 25–20)
23/09 |Cazaquistão 3 x 1 Taipei Chinês (25–15, 19–25, 25–19, 25–20)
24/09 |Taipei Chinês 0 x 3 China (18–25, 14–25, 10–25)
24/09 |Fiji 0 x 3 Cazaquistão (8–25, 19–25, 14–25)
Classificação Geral
- China
- Cazaquistão
- Taipei Chinês
- Australia
- Fiji
China foi a primeira colocada no grupo A (Foto: AVC) |
Grupo B
Pelo grupo B, Coreia do Sul e Tailândia se qualificaram para o Mundial em 2018. Ambas as equipes se mantinham invictas na competição, assim como a China, vencendo as disputas por 3 sets a 0, até o ultimo dia de qualificatório onde se enfrentaram. A Coreia do Sul levou a melhor e venceu a seleção tailandesa por 3x0, se mantendo invicta no qualificatório do grupo B.
Confira os resultados e parciais de toda a competição deste grupo:
20/09 |Coreia do Norte 0 x 3 Coreia do Sul (17–25, 23–25, 19–25)
20/09 |Tailândia 3 x 0 Irã (25–14, 25–15, 25–13)
21/09 |Irã 0 x 3 Coreia do Norte (23–25, 11–25, 18–25)
21/09 |Tailândia 3 x 0 Vietnã (25–17, 25–17, 25–17)
22/09 |Vietnã 0 x 3 Coreia do Norte (21–25, 22–25, 20–25)
22/09 |Coreia do Sul 3 x 0 Irã (25–16, 25–18, 25–20)
23/09 |Vietnã 0 x 3 Coreia do Sul (21–25, 13–25, 16–25)
23/09 |Tailândia 3 x 0 North Korea (25–21, 25–21, 25–19)
24/09 |Vietnã 3–1 Irã (24–26, 25–22, 25–17, 25–19)
24/09 |Tailândia 0–3 Coreia do Sul (22–25, 16–25, 21–25)
Classificação Geral
Meu Deus, minha China arrasa viu 👏👏👏. As melhores do mundo
ResponderExcluirCHINA: A PROTAGONISTA DO VÔLEI MUNDIAL!!!
ResponderExcluir